Jan H. Wilhelm
bei hww seit 1978
Hamburg
Telefon: +49 (0)40 899 56-0
Telefax: +49 (0)40 899 56-10
Hannover
Telefon: +49 (0)511 353991-0
Telefax: +49 (0)511 353991-10
Bremen
Telefon: +49 (0)421 17876-5
Telefax: +49 (0)421 17876-65
Kiel
Telefon: +49 (0)431 775919-0
Telefax: +49 (0)431 775919-10
E-Mail: hamburg@hww.eu
E-Mail: hannover@hww.eu
E-Mail: bremen@hww.eu
E-Mail: kiel@hww.eu
Tätigkeit/Ausbildung:
- Rechtsanwalt
- Insolvenzverwalter
Tätigkeitsschwerpunkt:
- Insolvenzverwaltung
Wichtige Verfahren:
| Unternehmen | Unternehmenssitz | Besonderheiten des Verfahrens |
|---|---|---|
| Lagoni | Kiel | Malereibetrieb |
| Preissler & Schneider - Gruppe | Cuxhaven | Lebensmittelkonserven, übertragende Sanierung, 200 Mitarbeiter |
| R. Mühl | Hannover | Ehem. Insolvenzverwalter |
| Bigeng, Jörg | Flensburg | Alten- und Pflegeheime, übertragene Sanierung |
| Anton Müsing - Gruppe | Leer/Ostfriesland, Winschoten/NL | Bauunternehmung mit den Bereichen Straßen-, Wasserbau, techn. Baudienstleistung, ca. 20 Standorte, übertragende Sanierung in einzelnen Bereichen, 700 Mitarbeiter |
| Sievers-Gruppe | Flensburg | Betonwerke |
| Franke, Peter | Neumünster | |
| Becker | Neumünster | |
| Zahntechnische Laboratorien Dr. F. W. Selbach GmbH & Co. KG | Hamburg | |
| Antra Niederelbe Trampfahrt Versicherungs AG | Hamburg, Drochtersen | Versicherungsgesellschaft |
| Terdenge & Möller | Hamburg | |
| G. Schmid | Flensburg | Gründer der Mobilcom |
| Cassens | Aurich | Schiffswerft und Maschinenfabrik, ca. 150 Mitarbeiter, übertragende Sanierung |
| SSW Schiffswerft | Bremerhaven | 700 Beschäftigte, Betriebsfortführung seit Insolvenzeröffnung (teilweise in Beschäftigungsgesellschaft) |
| Hansen-Gruppe | Flensburg | Autohaus mit mehreren Niederlassungen in Schleswig-Holstein |
| Wernal Aluminiumwerk | Neumünster | Betriebsfortführung seit Insolvenzeröffnung, Gründung einer amerikanischen Tochter in der Insolvenz, steigende Umsätze |
| Wiegmann Autohäuser | Hamburg | |
| Stock Maschinenfabrik | 120 Beschäftigte, übertragende Sanierung | |
| TWN Teppichwerk Neumünster | Neumünster | 150 Beschäftigte, übertragene Sanierung |
| Schewe | Modeschmuck-Handelskette, internationaler Bezug zu den Herstellern in Asien, 800 Beschäftigte | |
| Utec Thomssen Windkraft- und Umwelttechnologien | Flensburg | |
| Bauermeister Maschinenbau | Hamburg | 800 Beschäftigte |
| Fisch Union | Cuxhaven | 700 Beschäftigte |
| Harmstorff Gruppe | Flensburg | 5000 Beschäftigte, Werften, Reedereien |
| Annuss-Gruppe | Niebüll, sowie bundesweite Standorte | Schlachtbetriebe, 1000 Beschäftigte |
| Stella Gruppe | Hamburg | Musicals, 4.000 Mitarbeiter, übertragene Sanierung |
Vorträge:
| Titel | Wo gehalten | Auftraggeber |
|---|---|---|
| Diverse | Bremen, LegArtis | Fachanwaltslehrgang Insolvenzrecht |
| "Vorschriften der Insolvenzordnung und Ablauf des Insolvenzverfahrens" | Hamburg, Berlin, Ludwig-Fröhler-Institut für Handwerks- wissenschaften | Deutscher Handwerkskammertag |
| "Die Auswahl des Insolvenzverwalters - Qualitätsanforderungen in "Pflicht und Kür" - zwischen Vorauswahl und konkreter Bestellung, | Hamburg | Zinso-Veranstaltung |
| "Die Tätigkeit des Insolvenzverwalters" | Kiel, Universität Kiel |


